Die Preise richten sich nach der Unterkunft, der Personen und Saison, die Sie sich ausgesucht haben.
Für eine Preisanfrage verwenden Sie bitte die Unterkunftssuche.
Wir helfen Ihnen auch gerne telefonisch weiter. Rufen Sie uns einfach unter 08361-616 an, wir beraten Sie gerne!
Saisonen 2024
Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | Saison Spar |
27.01. - 10.02. | ||||
10.02. - 09.03. | 09.03. - 23.03. | |||
23.03. - 13.04. | 13.04. - 04.05. | |||
04.05. - 18.05. | ||||
18.05. - 22.06. | ||||
22.06. - 06.07. | ||||
06.07. - 17.08. | 17.08. - 31.08. | 31.08. - 14.09. | 14.09. - 02.11. | 02.11. - 14.12. geschlossen |
14.12. - 04.01. | 04.01. - 25.01.2025 |
Preisbeispiel:
Je nach Saison und Unterkunft liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 378,00 € und 900,00 € für 7 Übernachtungen.
Saisonen 2025
Saison I | Saison II | Saison III | Saison IV | Saison Spar |
25.01. - 01.02. | ||||
01.02. - 08.03. | 08.03. - 05.04. | |||
05.04. - 26.04. | 26.04. - 24.05. | |||
24.05. - 31.05. | ||||
31.05. - 21.06. | ||||
21.06. - 05.07. | ||||
05.07. - 16.08. | 16.08. - 13.09. | 13.09. - 01.11. | 01.11. - 13.12. | |
13.12. - 05.01. | 05.01. - 31.01. |
Preisbeispiel:
Je nach Saison und Unterkunft liegt der Mietpreis (1-2 Personen) zwischen 437,00 € und 930,00 € für 7 Übernachtungen.